Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 13.07 |
10 |
$ 12.16 |
25 |
$ 11.23 |
50 |
$ 10.32 |
100 |
$ 9.39 |
No. de canales | 1 |
Voltaje - Aislamiento | 5000 Vrms |
Relación de transferencia de corriente (mín.) | 500% a 1.6 mA |
Relación de transferencia de corriente (máx.) | 2600% a 1.6 mA |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 0.1 µs, 2 µs |
Tiempo de subida/bajada | - |
Tipo de entrada | CC |
Tipo de salida | Darlington con base |
Voltaje - Salida (máx.) | 18 V |
Corriente - Salida / Canal | 50 mA |
Voltaje directo (Vf) típico | 1.1 V |
Corriente continua - Directa (If) | 20 mA |
Vce de saturación (máx.) | - |
Temperatura de operación | -20°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Orificio pasante |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.400", 10.16 mm) |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 13.07 |
10 |
$ 12.16 |
25 |
$ 11.23 |
50 |
$ 10.32 |
100 |
$ 9.39 |